Референс-лист
Электрощитовое оборудование
Оконечное кабельное и кроссовое оборудование
Волоконно-оптическое оборудование
Термошкафы
Телефонная станция
Электрощитовое оборудование
Оконечное кабельное и кроссовое оборудование
Волоконно-оптическое оборудование
Термошкафы
Телефонная станция
Оконечное кабельное и кроссовое оборудование
Волоконно-оптическое оборудование
Термошкафы
Телефонная станция
Электрощитовое оборудование
Заказчик | География поставок | Оборудование | Год поставки |
ПАО «МТС» | Москва, Нижний Новгород, Краснодар | ЩУ-1, ЩУ-2, РЩ-1Н, РЩ-1НМ | 2014-2015-2016 |
ООО «Радиотехник» | Киров | ВРУ-1П | 2014-2015-2016 |
ООО ПМК-411 «Связьстрой» | Сыктывкар, Киров | ВРУ | 2012-2013 |
ЗАО «МПО КЛАССИКА» | Объекты «Связьтранснефть» | ВРУ, РЩ-1П | 2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Екатеринбург, Ханты-Мансийск | ВРУ, ШРУ | 2012-2013, 2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга» :Киров | ВРУ | 2012,2014 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Северо-запад»: Сыктывкар | ВРУ | 2012 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Н.Новгород | ВРУ | 2012 |
Оконечное кабельное и кроссовое оборудование
Заказчик | География поставок | Оборудование | Год поставки |
Кировский филиал ЗАО «Вотек Мобайл» | Киров | МП-19’' | 2012-2013-2014 |
ЗАО «РТ-Мобайл» | Москва | ОМС | 2015-2016 |
ООО «Инлайн Телеком Солюшнс» | Дальний восток | КМВ-19’’, КНО, КП, МП-19’’, ШРН, ШТКН | 2013-2014 |
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» | Ухта | КП, ШРН, КРТМ | 2012-2013-2014 |
ОАО «Морион» | Пермь | КРТМ, ОМС | 2012-2013 |
ООО ПМК-307 «Связьстрой-3» | Сыктывкар | КРТМ, ШРН | 2014-2015 |
ООО ПМК-411 «Связьстрой» | Сыктывкар, Киров | МП-19’’, ШРН, ОМС, ШТКН, ЯКРГ | 2012-2013-2014-2015-2016 |
СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в Екатеринбурге | Пермь, Екатеринбург, Челябинск | БКТО, КРТМ, ОМС, ШРН, ШРП | 2012-2013 |
ООО «ТехноСерв АС» | Тюмень, Екатеринбург, Ханты-Мансийск | КНО, КНД, КП, МП, МП-19’’, ОМС, ШРН, ШТК, ШТКН | 2012, 2014-2015 |
ПАО «Мегафон» | Краснодар, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Хабаровск | МП-19’’ | 2014 |
ОАО «Калугаприбор» | Калуга | КНО, КП, КНД, КМВ, МП-19’’, ШРН, ШРП | 2012-2013-2014-2015 |
ЗАО «МПО КЛАССИКА» | Объекты «Связьтранснефть» | ШТК, МП-19’’, ШТКН | 2012-2013-2014-2015 |
ЗАО «Эктив Телеком» | Объекты «Связьтранснефть» | ШТК, ШТКН | 2014-2015 |
ООО «ИскраСвязь» | Беларусь | КМВ, КНД, КП, МП-19’’, ШРН | 2013-2014-2015 |
ООО «УСП Компьюлинк» | Москва | Кросс | 2013 |
ГК «Башинформсвязь» ОАО «Уфимский завод "Промсвязь» | Уфа | ШРУД, ЯКГМ | 2015 |
ЗАО «Связьстройдеталь» | Москва | КРТМ, КП, КНД, КНО, МП-19’’, ШРН, ШРП, ШРУД, ЯКГР, ЯКГМ | 2012-2013-2014-2015-2016 |
ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» | Москва | КП, КНО, КНД, МП, ШРН, ШРУД, ЯКГР | 2012-2013-2014-2015-2016 |
ООО «Башинформсвязь» | Уфа | КНО, КП | 2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Новый Уренгой | КП, МП, МП-19’’, ШТК | 2012-2013-2014 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Екатеринбург | БКТО, КНО, КП, КРТМ, ОМС, ШРН, ШТКН, ЯКГР, ЯКГМ | 2012-2013-2014-2015-2016 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Йошкар-Ола | ОМС, МП-19’’, ШТК | 2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Дальний восток»: Петропавловск-Камчатский | КНД, ШТК | 2014 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Сибирь»: Кемерово | КП, КНД, МП-19’’ | 2012 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Н.Новгород | КП, КНД, МП, ОМС | 2012-2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Сыктывкар, Воркута, Архангельск | ШТК, КП, ШРН, МП-19’’, ШТКН | 2012 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Курган | БКТО, ШРУД, ШТК, ЯКГР | 2012-2013 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Н.Новгород | ШТК | 2012-2013 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Пермь, Челябинск | ШРУД, КНД, КП, МП-19’’, ОМС, ЯКГР, ЯКГМ | 2012-2013-2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Самара | КНД, КП, МП-19’’, ОМС | 2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Дальний восток»: Южно-Сахалинск, Хабаровск | ШРУД, ЯКГР,КП | 2015-2016 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Курган, Тюмень | КНО, КРТМ, КП, МП, МП-19’’, ОМС, ШТКН, ЯКРГ, КМВ | 2012-2013-2014-2015 |
Волоконно-оптическое оборудование
Заказчик | География поставок | Оборудование | Год поставки |
Кировский филиал ЗАО «Вотек Мобайл» | Киров | ПОР-С | 2012-2013 |
ООО «Инлайн Телеком Солюшнс» | Дальний восток | БОН, КМО-19’’, МКС, ПОР-С, ПОР-РМ, ОШ | 2013-2014 |
ООО ПМК-307 «Связьстрой-3» | Сыктывкар | БОН, ЯКГМ-ОВ | 2014-2015 |
ООО ПМК-411 «Связьстрой» | Сыктывкар, Киров | БОН, КМО, КМО «Вятка», ПОР-С, ПОР-В, ШРП-ОВ-320/480, ШРУ-ОВ-432 «Вятка» | 2013-2014-2015-2016 |
СМУ ОАО «Союз-Телефонстрой» в Екатеринбурге | Пермь, Екатеринбург, Челябинск | БОН, ПОР, КМО «Вятка», КМО-6, ШРУД-ОВ, ЯКГМ-ОВ | 2012-2013-2014-2015 |
ООО «ТехноСерв АС» | Тюмень, Екатеринбург, Ханты-Мансийск | БОН, КМО 19’’, ПОР, ШРУД-ОВ, ЯКГМ-ОВ | 2012, 2014-2015 |
ООО «ИскраСвязь» | Беларусь | КМО, КМО «Вятка», БОН, ПОР, ШРУД-ОВ | 2013-2014-2015 |
ОАО «Калугаприбор» | Калуга | ПОР | 2012-2013-2014-2015-2016 |
ЗАО «МПО КЛАССИКА» | Объекты «Связьтранснефть» | ПОР, ОШ | 2014-2015 |
Филиал ЗАО «Энвижн Груп» Энвижн-Сибирь» | Новосибирск | БОН, ПОР | 2013 |
ООО «Башинформсвязь» | Уфа | БОН | 2014-2015 |
ООО «Лентранссвязь» | Санкт-Петербург | БОН | 2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Екатеринбург, Курган, Пермь, Новый Уренгой, Тюмень, Ханты-Мансийск | БОН, ПОР, КМО, КМО «Вятка», ШРУД-ОВ, ОШ, ЯКГМ-ОВ | 2012-2013-2014-2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Киров, Сыктывкар, Воркута, Архангельск, Н.Новгород, Самара | БОН, ПОР, ОШ, ШРУ-ОВ, КМО «Вятка» | 2012-2013-2014-2015 |
Термошкафы
Заказчик | География поставок | Оборудование | Год поставки |
ЗАО «МПО КЛАССИКА» | Объекты «Связьтранснефть» | ТШ | 2014-2015 |
ЗАО «Эктив Телеком» | Объекты «Связьтранснефть» | ТШ | 2014-2015 |
ООО «ИскраСвязь» | Беларусь | ТШ | 2012 |
ООО ПМК-411 «Связьстрой» | Сыктывкар, Киров | ТШ | 2012 |
ООО «ТехноСерв АС» | Москва | ШКМ-У1500 | 2012-2013 |
ГК «Башинформсвязь» ОАО «Уфимский завод "Промсвязь» | Уфа | ШКМ, ШРУ | 2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Юг»: | ШКМ-У500, ШКМ-У1500 | 2015 |
Владикавказ, Ставрополь | |||
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: | ТШ | 2012-2013 |
Екатеринбург, Пермь | |||
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: | ТШ, ШКМ-У500, ШКМ-У1000 | 2012, 2014-2015-2016 |
Киров, Сыктывкар, Йошкар-Ола | |||
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Юг»: Краснодар | ТШ, ШКМ-У500, ШКМ-У100, ШКМ-У1000, ШКМ-У216 | 2014-2015-2016 |
Телефонная станция
Заказчик | География поставок | Оборудование | Год поставки |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Сибирь»: Барнаул, Томск | САТС | 2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Юг»: Краснодар | САТС | 2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Волга»: Н.Новгород | САТС | 2015 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Урал»: Челябинск | САТС | 2014 |
ПАО «Ростелеком» | МРФ «Дальний восток»: Хабаровск | САТС | 2014-2015 |
Наименование продукта | Описание |
ЩУ-1, ЩУ-2 | Щиты учета электроэнергии |
РЩ-1Н, РЩ-1НМ, РЩ-1П | Распределительные уличные щиты учета электроэнергии |
ВРУ, ВРУ-1П | Вводно-распределительные устройства |
ШРУ | Уличный распределительный шкаф |
МП-19’’ | Модуль подключения 19’’ |
ОМС (открытая монтажная стойка) | открытая монтажная стойка 19’’ |
КМВ-19’’, КНО, КП, КНД | Медные кроссы |
ШТКН, ШТК | Шкафы телекоммуникационные 19’’ |
ШРН, ШРП | Шкафы телекоммуникационные 19’’ |
КРТМ, БКТО | Распределительные телефонные коробки |
ЯКРГ, ЯКГМ | Распределительные телефонные коробки |
Кросс, КМО-19’’, КМО «Вятка», КМО-6 | Оптические кроссы высокой плотности |
ШРУД | Уличный распределительный шкаф |
ПОР-С, ПОР-РМ, ПОР-В | оптические кроссы |
БОН | Бокс оптический настенный |
ОШ, ШРП-ОВ-320/480, ШРУ-ОВ-432 «Вятка», ШРУД-ОВ | Уличные распределительные оптические шкафы |
ЯКГМ-ОВ | Уличные распределительные оптические шкафы |
ТШ | Термошкаф |
САТС | Телефонная станция |